E-mail: 870926904@qq.com
ET982紅外測溫儀等紅外線測溫儀系列產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè)
ET982紅外測溫儀詳細(xì)資料
ET982紅外測溫儀的詳細(xì)資料
ET982紅外測溫儀 的詳細(xì)介紹
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號 | |
測溫范圍 | -50℃~1650℃ |
-58℉~3002℉ | |
測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
重復(fù)性 | ±0.5℃或1% |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關(guān) | √ |
大值 | √ |
小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數(shù)據(jù)存儲 | √ |
高溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
低溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
機(jī)身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產(chǎn)品凈重 | 276g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說明書 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.7Kg |
ICP備案號:滬ICP備16012935號-9 地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號 電 話:86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com